Ханты-Мансийский Банк принимает вклад "Основной доход" Банк Открытие в Тюмени в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальная сумма вклада от 20000 рублей, процентная ставка по вкладу до 13.66% годовых для Тюмени.
Заключение экспертов InCred.ru о плюсах и минусах этого вклада, по результатам сравнения с другими вкладами банков Тюмени:
| Сумма вклада в рублях | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.49% | 12.28% | 11.7% | 9.62% | 9.4% | 9.01% | |
| 11.64% | 12.43% | 11.83% | 9.79% | 9.57% | 9.16% | |
| 11.78% | 12.57% | 11.97% | 9.88% | 9.65% | 9.24% | |
| 11.88% | 13.66% | 12.06% | 9.97% | 9.74% | 9.32% |
| Сумма вклада в долларах | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.35% | 3.82% | 4.27% | 4.64% | 4.64% | 4.58% | |
| 2.49% | 3.96% | 4.41% | 4.83% | 4.82% | 4.76% | |
| 2.89% | 4.36% | 4.79% | 4.97% | 4.96% | 4.89% | |
| 2.99% | 4.66% | 4.89% | 5.07% | 5.05% | 4.97% |
| Сумма вклада в евро | 3 мес | 6 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1% | 3.57% | 4.05% | 4.55% | 4.55% | 4.49% | |
| 2.25% | 3.71% | 4.17% | 4.74% | 4.73% | 4.67% | |
| 2.4% | 3.87% | 4.31% | 4.83% | 4.82% | 4.76% | |
| 2.49% | 3.96% | 4.41% | 4.97% | 4.96% | 4.89% |
Вклад для отделений Банка "Открытие". Капитализация по выбору. Можно открыть в пользу третьего лица.
Оформить этот вклад можно в любом из 13 отделений банка в Тюмени или другом регионе присутствия: в Нижневартовске 23, в Сургуте 18, в Москве 5, Все города
Дата актуализации 13 февраля, 19:36